

NÚMERO TOTAL DE VEHÍCULOS DEL PARQUE MÓVIL DEL AYUNTAMIENTO
COSTE ANUAL DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUE MÓVIL DEL AYUNTAMIENTO EN 2014
PORCENTAJE DE AUMENTO DE ESTA PARTIDA RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
| Tipo de vehículo | Unidades |
| Turismo | 54 |
| Motocicleta | 31 |
| Furgoneta | 8 |
| Todo terreno | 5 |
| Ambulancia | 1 |
| Total | 99 |
FUENTE ELABORACIÓN PROPIA
| Servicio | Unidades |
| Ayuntamiento | 26 |
| Parque Infantil de Tráfico | 2 |
| Policía Local | 58 |
| Protección Civil | 9 |
| Seguridad Ciudadana | 1 |
| Tráfico | 3 |
| Total | 99 |
FUENTE ELABORACIÓN PROPIA