

Según el reglamento del Ayuntamiento, todos los Grupos podrán contar con una persona con nivel retributivo de Técnico o Técnica Superior" y los grupos integrados por seis o más concejales o concejalas podrán contar con otras dos personas más del mismo nivel retributivo. A continuación, se publica la relación de personal directivo, eventual y otros cargos del Ayuntamiento y el importe de sus retribuciones.
| GABINETE ALCALDIA | CARGOS | RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL |
| AUXILIAR GABINETE TECNICO | 3 | 34.292,60 € |
| SECRETARIA/O PARTICULAR | 1 | 41.000 € |
| JEFE/A GABINETE | 1 | 52.680,30 € |
| JEFE GABINETE ADJUNTA | 1 | 49.3650,70 € |
| GABINETE PRIMER TENENCIA ALCALDÍA | CARGOS | RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL |
| TÉCNICO SUPERIOR | 2 | 46.3650,85 € |
| SECRETARIA | 1 | 32.658,80 € |
| ADMINISTRATIVO | 1 | 21.687,89 € |
| AUXILIAR GABINETE TÉCNICO | 1 | 31.687,89 € |
| GABINETE PRENSA | CARGOS | RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL |
| DIRECTOR DE COMUNICACIÓN | 1 | 56.687,89 € |
| JEFE DE PRENSA | 1 | 36.697,80 € |
| DIRECTOR GRÁFICO | 1 | 45.368,89 € |
| COORDINADOR OF. COMUNICACIÓN | 2 | 36.658,78 € |
| PERIODISTA | 3 | 27,684,89 € |
| GABINETE DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | CARGOS | RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL |
| ASESOR JURÍDICO | 1 | 59.600 € |
| TÉCNICO SUPERIOR | 1 | 34.698.24 € |
| DISTRITOS MUNICIPALES | CARGOS | RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL |
| DIRECTOR/RA DISTRITO | 11 | 50.607,48 € |
| OTRO PERSONAL EVENTUAL | CARGOS | RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL |
| AUXILIAR GABINETE TÉCNICO DEPORTES | 1 | 36.674,68 € |
| TÉCNICO MEDIO ASUNTOS SOCIALES | 1 | 32.698 € |
| TÉCNICO DE COMUNICACIÓN DE DEPORTES | 1 | 41.260,89 € |
| DIRECTOR DE ÁREA DE JUVENTUD | 1 | 43.658,87 € |
FUENTE Elaboración propia